Med lønnskonto i Sbanken gir du pengene dine et gebyrfritt sted å være. Enkle og fleksible banktjenester - helt gebyrfritt.
Har du boliglån blir lånet trukket direkte fra konto, uten at du trenger å overføre.
Før var det stress, men ikke nå lenger. Nå kan du flytte AvtaleGiroene dine automatisk!
Med Pengebruk har du full oversikt over hva du bruker pengene dine på.
Det viktigste her er det nye kontonummeret
Så kan du begynne å bruke kontoen med en gang.
Det gjør du enkelt med et par tastetrykk
Kjekt å ha når lønnen kommer inn på konto
I appen kan du enkelt flytte AvtaleGiroene dine. Det tar bare et par trykk på skjermen, så er det gjort:
👉 Gå til betalinger. Du finner det i menyen i appen.
🏦 Velg AvtaleGiro og huk av for å vise avtaler i andre banker
🪄 Flytt avtalene dine som ved magi!
Priser betaling Se alle priser | |
|---|---|
Betale regninger | 0 kr |
Overføre mellom egne kontoer | 0 kr |
AvtaleGiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Straksbetaling | 0 kr |
Priser bankkort Se alle priser | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris per kort * | 295 kr | ||||||||||||||
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr | ||||||||||||||
Minibankuttak i Norge og utlandet ** | 0 kr | ||||||||||||||
Kontantuttak i butikk (ved varekjøp Kontanttjenester i Butikk) *** | 10 kr | ||||||||||||||
Kontantuttak i butikk (kun kontanter) | 10 kr | ||||||||||||||
Kontantinnskudd i butikk | 0 kr | ||||||||||||||
Valutapåslag | 1,99 % | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
* Du blir belastet en årspris regulert etter hvor mye som gjenstår av året når du bestiller kortet. Påfølgende år blir du trukket for årsavgiften i januar. ** Eier av minibanken kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon ser du ved uttak. *** Kontanttjenester i Butikk (KiB) er en felles løsning for bankene for innskudd og uttak av kontanter. Tjenesten leveres av BankAxept og er tilgjengelig i ca. 1450 av NorgesGruppens butikker. **** Grensen gjelder på tvers av minibank og butikk. Tar du ut 9 900 i minibank, kan du ta ut 10 100 i butikk. ***** Grensen gjelder på tvers av kontoene dine. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||||
Rente brukskonto Se alle priser | |
|---|---|
Nominell og effektiv rente | 0,00 % |